Publiée le
Retrouver ci-dessous les classements des équipes à l'issue de la 1ère phase :
| MTT1 - (N2) | 4 / 8 |
| MTT2 - (R) | 3 / 7 |
| MTT3 - (PR) | 4 / 8 |
| MTT4 (LV) - (D1) | 1 / 8 |
| MTT5 - (D2) | 4 / 8 |
| MTT6 - (D2) | 1 / 8 |
| MTT7 - (D4) | 2 / 7 |
| MTT8 - (D4) | 2 / 7 |
| MTT9 - (D4) | 7 / 7 |
| CJ-MTT1 - (D1) | 1 / 4 |
| CJ-MTT2 - (D3) | 4 / 4 |
| BM-MTT1 - (D2) | 2 / 4 |
| BM-MTT2 - (D3) | 3 / 3 |
| CF-MTT1 | 2 / 4 (75 pts) |
| CF-MTT2 | 4 / 4 (30 pts) |
sportsregions
