sportsregions
Envie de participer ?
02/04/23
Vannes 1 10 4 Montfort TT 2
Vitré TT 4 1 13 Montfort TT3
01/04/23
Saint Sébastien 1 5 8 Montfort TT1
Roz Baguer 1 6 8 Montfort TT 4
Thorigné TT 8 7 7 Montfort TT 5
31/03/23
Talensac 3 7 7 Montfort TT 6
CPB Rennes 7 7 7 Montfort TT 7
Talensac 5 1 13 Montfort TT 8
Bruz 6 11 3 montfort TT 9
19/03/23
Montfort TT2 5 9 GV Hennebont 5
Montfort TT 3 8 6 Guemene sur scorff 1
18/03/23
Montfort TT1 8 5 Bordeaux CAM 1
Montfort TT 4 6 8 TT Fougères Javené Lescousse 4
Montfort TT 5 8 6 Rennes TA 7
Montfort TT (2) 1 9 Bain Us (2)
Vern US (1) 4 6 Montfort TT (1)
Montfort TT(11) 2 8 Ille et Rance TT (11)
St Medard (11) 10 0 Montfort TT (12)
17/03/23
Montfort TT 6 4 10 US. Vern 9
Montfort TT 7 9 5 Bain US 2
Montfort TT 8 14 0 Pays de Grand Fougeré 2
Montfort TT 9 4 10 Chartres Esperance 4
05/03/23
Betton 1 1 13 Montfort TT 3
TT Plémet 1 2 12 Montfort TT 2
04/03/23
Tremblay 1 8 6 Montfort TT 5
Rennes TA 8 9 5 Montfort TT 4
Stade Montois 1 8 6 Montfort TT 1
03/03/23
Montfort TT 9 10 4 U.S. Vern 12
Montfort TT 8 9 5 Laille TT 3
Montfort TT 7 12 2 Baulon TT 2
Montfort TT 6 7 7 Bain US 3
05/02/23
Montfort TT 3 12 2 Entente Lorient TT 1
Montfort TT 2 7 7 Landivisiau1
04/02/23
Geveze 1 11 3 Montfort TT 5
St Malo 3 8 6 Montfort TT 4
Merignac SA 1 3 8 Montfort TT 1
Bain US (12) 3 7 Montfort TT (12)
Bain US (11) 2 8 Montfort TT (11)
Montfort TT (2) 5 5 AS TT Breal (1)
Montfort TT (1) 8 2 Bain US (1)
03/02/23
Clayes TT 1 5 9 Montfort TT 6
TTHV3 6 8 Montfort TT 7
Breteil TT 4 3 11 Montfort TT 8
OCMTT4 5 9 Montfort TT 9
22/01/23
Dinan 2 3 11 Montfort TT 2
Dinan 4 4 10 Montfort TT 3
21/01/23
Montfort TT 1 8 4 Thorigne Fouillard TT3
Montfort TT 4 9 5 La Richardais 2
Montfort TT 5 7 7 Guipry Messac 1
Bruz (13) 2 8 Montfort TT (11)
Montfort TT (2) 7 3 ASTTO (2)
20/01/23
Montfort TT9 8 6 Rennes CPB 9
Montfort TT 8 12 2 Lieuron 2
Montfort TT 7 12 2 Talensac 4
Montfort TT 6 14 0 Guignen 1
11/12/22
Montfort TT 2 8 6 AJK Vannes 1
10/12/22
Montfort TT1 5 8 Douai TT1
Montfort TT3 12 2 La richardais 2
Montfort TT 5 10 4 Betton 2
Montfort TT4 6 8 Messac Guipry 2
09/12/22
Montfort TT6 10 4 Talensac 4
Montfort TT 7 9 5 OCMTT 3
Montfort TT 8 10 4 CPB 10
Montfort TT9 13 1 CPB 9
27/11/22
Raquette Brécé 1 9 5 Montfort TT 2
26/11/22
Fouras CP 1 8 0 Montfort TT 1
Ille et Rance TT 1 12 2 Montfort TT 3
La Richardais 1 9 5 Montfort TT 4
La Richardais 2 1 13 Montfort TT 5
Breteil TT 3 7 7 Montfort TT 8
TTHV 5 7 7 Montfort TT 9
Montfort TT (12) 3 7 Betton (11)
Montfort TT (11) 3 7 Betton (12)
Med.Quédillac (1) 8 2 Montfort TT (1)
Medréac-Quédillac (2) 2 8 Montfort TT (2)
25/11/22
Grand fougeré 1 10 4 Montfort TT 6
Chartres espérance 4 7 7 montfort TT 7
20/11/22
Montfort TT 2 9 5 Aurore Vitré TT 3
19/11/22
Montfort TT 1 2 8 Monaco AS 1
Montfort TT 3 9 5 Geveze 1
Montfort TT 5 10 4 Thorigne TT 8
Montfort TT 4 4 10 ST Malo 3
18/11/22
Montfort TT 6 2 12 TT Baulon 1
Montfort TT 8 12 2 Liffre US 4
Montfort TT 9 9 5 St Medard TT 2
Montfort TT 7 7 7 TT Baulon 3
12/11/22
Montfort TT (12) 4 6 U.S. Vern (12)
Montfort TT (11) 1 9 Ille et Rance TT (11)
Gévezé (1) 10 0 Montfort TT (1)
Ille et Rance TT (1) 7 3 Montfort TT (2)
07/11/22
Montfort TT 7 7 7 TT Baulon 3
06/11/22
Montfort TT2 12 2 Rennes TA 5
05/11/22
Montfort TT1 5 8 Metz TT1
Montfort TT5 13 1 Ille et Rance TT1
Montfort TT 3 2 12 Betton 2
Montfort TT4 11 3 TT Fougère Javené Lécousse 5
04/11/22
Montfort TT6 4 10 Messac-Guipry 3
Montfort TT 7 12 2 Us Saint-Gilles2
Montfort TT8 2 12 Thorigné TT15
Montfort TT 9 14 0 La Richardais 6